←Back to overview
Property · Hamstreet
Property sales in the parish of Orlestone
24 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Orlestone, which includes Hamstreet. There are no separate figures for Hamstreet. What each figure covers
Median price
£400,000
Sales (12m)
24
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hamstreet
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 53 | £540,000 |
| Semi-detached | 41 | £325,000 |
| Terraced | 19 | £315,000 |
| Other | 6 | £434,350 |
| Flat/Maisonette | 1 | £245,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sept 2026 | Fairfield Terrace, Hamstreet | TN26 2HS | Semi-detached | Freehold | £357,000 |
| 04 Sept 2026 | Orlestone View, Hamstreet | TN26 2LB | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 14 Aug 2026 | Lancaster Close, Hamstreet | TN26 2JG | Detached | Freehold | £480,050 |
| 07 Aug 2026 | Lancaster Close, Hamstreet | TN26 2JG | Detached | Freehold | £465,000 |
| 31 Jul 2026 | Willow Drive, Hamstreet | TN26 2HZ | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 24 Jul 2026 | Orlestone View, Hamstreet | TN26 2LB | Terraced | Freehold | £290,000 |
| 25 Jun 2026 | Lancaster Close, Hamstreet | TN26 2JG | Detached | Freehold | £630,000 |
| 19 Jun 2026 | Marsh Road, Hamstreet | TN26 2JE | Detached | Freehold | £675,000 |
| 19 Jun 2026 | , Hamstreet | TN26 2EA | Semi-detached | Freehold | £555,000 |
| 19 Jun 2026 | Bournewood, Hamstreet | TN26 2HJ | Semi-detached | Freehold | £327,500 |
| 06 Mar 2026 | Bournewood, Hamstreet | TN26 2HJ | Detached | Freehold | £354,000 |
| 06 Feb 2026 | Quince Orchard, Hamstreet | TN26 2HB | Terraced | Freehold | £243,000 |
| 30 Jan 2026 | St Marys Close, Hamstreet | TN26 2DX | Detached | Freehold | £400,000 |
| 29 Jan 2026 | Orlestone View, Hamstreet | TN26 2LB | Terraced | Freehold | £375,000 |
| 16 Jan 2026 | Ruckinge Road, Hamstreet | TN26 2HP | Detached | Freehold | £500,000 |
| 06 Jan 2026 | Ruckinge Road, Hamstreet | TN26 2NW | Detached | Freehold | £400,000 |
| 06 Jan 2026 | Lancaster Close, Hamstreet | TN26 2JG | Terraced | Freehold | £450,000 |
| 18 Dec 2025 | Bank Side, Hamstreet | TN26 2EZ | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| 17 Dec 2025 | St Marys Close, Hamstreet | TN26 2DX | Detached | Freehold | £615,000 |
| 16 Dec 2025 | Orlestone View, Hamstreet | TN26 2LB | Detached | Freehold | £510,000 |
| 05 Dec 2025 | Ruckinge Road, Hamstreet | TN26 2NW | Detached | Freehold | £545,000 |
| 11 Nov 2025 | Orlestone View, Hamstreet | TN26 2LB | Terraced | Freehold | £385,000 |
| 03 Oct 2025 | Bournewood, Hamstreet | TN26 2HJ | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 02 Oct 2025 | Lancaster Close, Hamstreet | TN26 2JG | Detached | Freehold | £550,000 |
| 18 Sept 2025 | Romney Road, Hamstreet | TN26 2JB | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 05 Sept 2025 | The Street, Hamstreet | TN26 2HE | Terraced | Freehold | £269,000 |
| 01 Aug 2025 | Brimstone Road, Hamstreet | TN26 2FA | Detached | Freehold | £415,000 |
| 25 Jul 2025 | Bank Side, Hamstreet | TN26 2EZ | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 18 Jul 2025 | Orlestone View, Hamstreet | TN26 2LB | Detached | Freehold | £416,500 |
| 16 Jul 2025 | Brimstone Road, Hamstreet | TN26 2FA | Detached | Freehold | £589,995 |
| 27 Jun 2025 | Village Way, Hamstreet | TN26 2HX | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 27 Jun 2025 | Lancaster Close, Hamstreet | TN26 2JG | Terraced | Freehold | £343,000 |
| 18 Jun 2025 | Stumble Trees Cottages, Hamstreet | TN26 2EA | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 04 Jun 2025 | White Admiral Way, Hamstreet | TN26 2FB | Detached | Freehold | £560,000 |
| 02 Jun 2025 | Bournewood, Hamstreet | TN26 2HJ | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 20 May 2025 | Willow Drive, Hamstreet | TN26 2HY | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 03 Apr 2025 | White Admiral Way, Hamstreet | TN26 2FB | Detached | Freehold | £672,995 |
| 28 Mar 2025 | Romney Road, Hamstreet | TN26 2JB | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 21 Mar 2025 | Lancaster Close, Hamstreet | TN26 2JG | Detached | Freehold | £540,000 |
| 19 Mar 2025 | Bournewood, Hamstreet | TN26 2HJ | Semi-detached | Freehold | £328,800 |
| 13 Mar 2025 | Ashford Road, Hamstreet | TN26 2EW | Other | Freehold | £600,000 |
| 27 Feb 2025 | The Street, Hamstreet | TN26 2HE | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 20 Feb 2025 | Lancaster Close, Hamstreet | TN26 2JG | Detached | Freehold | £550,000 |
| 20 Feb 2025 | Brimstone Road, Hamstreet | TN26 2FA | Detached | Freehold | £480,000 |
| 03 Feb 2025 | Orlestone View, Hamstreet | TN26 2LB | Terraced | Freehold | £340,000 |
| 03 Feb 2025 | Lancaster Close, Hamstreet | TN26 2JG | Detached | Freehold | £592,000 |
| 24 Jan 2025 | Orlestone Villas, Hamstreet | TN26 2DU | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 09 Jan 2025 | Lancaster Close, Hamstreet | TN26 2JG | Detached | Freehold | £700,000 |
| 06 Jan 2025 | Willow Drive, Hamstreet | TN26 2HY | Semi-detached | Leasehold | £141,900 |
| 20 Dec 2024 | White Admiral Way, Hamstreet | TN26 2FB | Detached | Freehold | £544,995 |
| 20 Dec 2024 | White Admiral Way, Hamstreet | TN26 2FB | Detached | Freehold | £550,000 |
| 09 Dec 2024 | White Admiral Way, Hamstreet | TN26 2FB | Detached | Freehold | £559,995 |
| 26 Nov 2024 | White Admiral Way, Hamstreet | TN26 2FB | Detached | Freehold | £674,995 |
| 22 Nov 2024 | White Admiral Way, Hamstreet | TN26 2FB | Detached | Freehold | £564,995 |
| 15 Nov 2024 | Lancaster Close, Hamstreet | TN26 2JG | Detached | Freehold | £505,000 |
| 15 Nov 2024 | White Admiral Way, Hamstreet | TN26 2FB | Detached | Freehold | £550,000 |
| 15 Nov 2024 | Willow Drive, Hamstreet | TN26 2HY | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 12 Nov 2024 | Bournewood, Hamstreet | TN26 2HL | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 30 Oct 2024 | The Street, Hamstreet | TN26 2JH | Semi-detached | Freehold | £450,000 |
| 10 Oct 2024 | Bank Side, Hamstreet | TN26 2EZ | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 07 Oct 2024 | Willow Drive, Hamstreet | TN26 2HZ | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 04 Oct 2024 | White Admiral Way, Hamstreet | TN26 2FB | Detached | Freehold | £419,995 |
| 27 Sept 2024 | Brimstone Road, Hamstreet | TN26 2FA | Detached | Freehold | £559,995 |
| 20 Sept 2024 | Willow Drive, Hamstreet | TN26 2HY | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| 20 Sept 2024 | Bournewood, Hamstreet | TN26 2HJ | Detached | Freehold | £355,000 |
| 11 Sept 2024 | Willow Drive, Hamstreet | TN26 2HY | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 20 Aug 2024 | Fairfield Terrace, Hamstreet | TN26 2HT | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 15 Aug 2024 | Carters Wood, Hamstreet | TN26 2NN | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 31 Jul 2024 | White Admiral Way, Hamstreet | TN26 2FB | Detached | Freehold | £545,000 |
| 26 Jul 2024 | Bournewood, Hamstreet | TN26 2HL | Semi-detached | Freehold | £227,000 |
| 12 Jul 2024 | The Street, Hamstreet | TN26 2JH | Terraced | Freehold | £310,000 |
| 11 Jul 2024 | Hamstreet Road, Hamstreet | TN26 2EB | Detached | Freehold | £1,300,000 |
| 05 Jul 2024 | Quince Orchard, Hamstreet | TN26 2HB | Terraced | Freehold | £382,000 |
| 28 Jun 2024 | Brimstone Road, Hamstreet | TN26 2FA | Semi-detached | Freehold | £410,000 |
| 28 Jun 2024 | White Admiral Way, Hamstreet | TN26 2FB | Detached | Freehold | £429,995 |
| 28 Jun 2024 | Huntborne Road, Hamstreet | TN26 2FD | Semi-detached | Freehold | £354,995 |
| 28 Jun 2024 | Brimstone Road, Hamstreet | TN26 2FA | Detached | Freehold | £539,995 |
| 28 Jun 2024 | White Admiral Way, Hamstreet | TN26 2FB | Detached | Freehold | £414,995 |
| 28 Jun 2024 | Farm Road, Hamstreet | TN26 2JA | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 21 Jun 2024 | Huntborne Road, Hamstreet | TN26 2FD | Semi-detached | Freehold | £349,995 |
| 21 Jun 2024 | Bournewood, Hamstreet | TN26 2HL | Terraced | Freehold | £401,000 |
| 14 Jun 2024 | Brimstone Road, Hamstreet | TN26 2FA | Detached | Freehold | £599,995 |
| 07 Jun 2024 | Bournewood, Hamstreet | TN26 2HJ | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 31 May 2024 | Huntborne Road, Hamstreet | TN26 2FD | Detached | Freehold | £589,995 |
| 30 May 2024 | White Admiral Way, Hamstreet | TN26 2FB | Detached | Freehold | £399,995 |
| 02 May 2024 | Village Way, Hamstreet | TN26 2HX | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 30 Apr 2024 | Bournewood, Hamstreet | TN26 2HL | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 22 Apr 2024 | Huntborne Road, Hamstreet | TN26 2FD | Semi-detached | Freehold | £374,995 |
| 03 Apr 2024 | Village Way, Hamstreet | TN26 2HX | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 28 Mar 2024 | White Admiral Way, Hamstreet | TN26 2FB | Detached | Freehold | £399,995 |
| 26 Mar 2024 | Lancaster Close, Hamstreet | TN26 2JG | Detached | Freehold | £525,000 |
| 26 Mar 2024 | Brimstone Road, Hamstreet | TN26 2FA | Detached | Freehold | £554,995 |
| 22 Mar 2024 | The Street, Hamstreet | TN26 2HE | Flat/Maisonette | Freehold | £245,000 |
| 14 Mar 2024 | Village Way, Hamstreet | TN26 2HX | Semi-detached | Freehold | £282,000 |
| 06 Mar 2024 | Bank Side, Hamstreet | TN26 2EZ | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 06 Mar 2024 | Lancaster Close, Hamstreet | TN26 2JG | Detached | Freehold | £560,000 |
| 05 Mar 2024 | Brimstone Road, Hamstreet | TN26 2FA | Terraced | Leasehold | £141,525 |
| 04 Mar 2024 | Orlestone View, Hamstreet | TN26 2LB | Terraced | Freehold | £348,500 |
| 13 Feb 2024 | Ashford Road, Hamstreet | TN26 2EW | Detached | Freehold | £400,000 |
| 30 Jan 2024 | Bunkley Meadow, Hamstreet | TN26 2HQ | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Orlestone. Crown copyright.